<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Построение графики на javascript</title>
	<atom:link href="http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html</link>
	<description>Заметки неадекватного веб-мастера</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: VitalijKiseljov</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-4642</link>
		<dc:creator>VitalijKiseljov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 00:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-4642</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.bud.temis.com.ua&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Срубы&lt;/a&gt; bud.temis.com.ua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><noindex><a href="http://www.bud.temis.com.ua" rel="nofollow">Срубы</a></noindex> bud.temis.com.ua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-4303</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-4303</guid>
		<description>Библиотека нужная, только местами сложно данные свои вставлять - это относится к путям.
Часы очень понравились у них.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Библиотека нужная, только местами сложно данные свои вставлять &#8211; это относится к путям.<br />
Часы очень понравились у них.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Станислав</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-3405</link>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-3405</guid>
		<description>Понравился график с анализом. Работает плавно и красиво, такое видел только на флеш.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Понравился график с анализом. Работает плавно и красиво, такое видел только на флеш.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-3390</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-3390</guid>
		<description>Что интересно, разработчик библиотеки - наш соотечественник!

Удобно, когда нужно графику динамически менять, например, AJAX-ом</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что интересно, разработчик библиотеки &#8211; наш соотечественник!</p>
<p>Удобно, когда нужно графику динамически менять, например, AJAX-ом</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-3066</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 12:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-3066</guid>
		<description>Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-2951</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-2951</guid>
		<description>Даже если сразу возможности не очевидны (в конце концов это только несколько примеров) - сама возможность делать подобное на JavaScript чрезвычайно радует. Поскольку такое даже на серверной стороне не вдруг сделаешь.

P.S. Недавно разбирался с Image API для Google App Engine - плакал. Такая, извиняюсь фигня. Как ни крути, а ни одной идеи в голову не лезет, настолько тривиальные возможности. А тут... определенно что-то можно изобрести, если не полезное, то как минимум красивое. Пипл любит бесполезные, но красивые феньки :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Даже если сразу возможности не очевидны (в конце концов это только несколько примеров) &#8211; сама возможность делать подобное на JavaScript чрезвычайно радует. Поскольку такое даже на серверной стороне не вдруг сделаешь.</p>
<p>P.S. Недавно разбирался с Image API для Google App Engine &#8211; плакал. Такая, извиняюсь фигня. Как ни крути, а ни одной идеи в голову не лезет, настолько тривиальные возможности. А тут&#8230; определенно что-то можно изобрести, если не полезное, то как минимум красивое. Пипл любит бесполезные, но красивые феньки :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кос</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-2829</link>
		<dc:creator>Кос</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-2829</guid>
		<description>Отличные примеры! возможно применения немного, но бывает как придавит, что нужно именно это :) так что в архивчик положить стоит!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличные примеры! возможно применения немного, но бывает как придавит, что нужно именно это :) так что в архивчик положить стоит!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nmike</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-2809</link>
		<dc:creator>nmike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-2809</guid>
		<description>отличная вещь, особенно аналитика - только вот в ие рассыпается половина примеров. жаль</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отличная вещь, особенно аналитика &#8211; только вот в ие рассыпается половина примеров. жаль</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: LEGION</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-2747</link>
		<dc:creator>LEGION</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-2747</guid>
		<description>гуд....мне понравилось!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>гуд&#8230;.мне понравилось!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Zodios</title>
		<link>http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html/comment-page-1#comment-2589</link>
		<dc:creator>Zodios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chernev.ru/postroenie-grafiki-na-javascript.html#comment-2589</guid>
		<description>Как по мне, так полезный только второй пример с графиком, для остального не смог придумать адекватного применения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как по мне, так полезный только второй пример с графиком, для остального не смог придумать адекватного применения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

